TEL | 06-6556-9589 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 2800円〜 | ||||||||||||||
営業時間 | 月〜金→14:00〜21:00土日・祝→14:00〜21:00 | ||||||||||||||
営業日 |
|
||||||||||||||
住所 | 大阪府大阪市浪速区難波中2-5-12 CARDBOX | ||||||||||||||
最寄り駅 |
|
予算 | 2800円〜 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業時間 | 月〜金→14:00〜21:00土日・祝→14:00〜21:00 | ||||||||||||||
営業日 |
|
住所 | 大阪府大阪市浪速区難波中2-5-12 CARDBOX | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最寄り駅 |
|
住所 | 大阪府大阪市浪速区難波中2-5-12 CARDBOX |
---|---|
電話番号 | 06-6556-9589 |
営業時間 | 月〜金→14:00〜21:00土日・祝→14:00〜21:00 |
鉄道会社 | 路線名 | 駅名 | 距離 | 徒歩 | 案内 |
---|---|---|---|---|---|
南海電気鉄道 | 南海本線 | 難波 | 186 m | 約 2 分 | Google アプリ |
大阪市 | 6号線(堺筋線) | 恵美須町 | 422 m | 約 5 分 | Google アプリ |
大阪市 | 1号線(御堂筋線) | 難波 | 538 m | 約 6 分 | Google アプリ |
近畿日本鉄道 | 難波線 | 近鉄日本橋 | 568 m | 約 7 分 | Google アプリ |
大阪市 | 5号線(千日前線) | 日本橋 | 623 m | 約 7 分 | Google アプリ |
大阪市 | 6号線(堺筋線) | 日本橋 | 639 m | 約 7 分 | Google アプリ |
大阪市 | 5号線(千日前線) | 難波 | 686 m | 約 8 分 | Google アプリ |
阪堺電気軌道 | 阪堺線 | 恵美須町 | 733 m | 約 9 分 | Google アプリ |
南海電気鉄道 | 南海本線 | 今宮戎 | 766 m | 約 9 分 | Google アプリ |
阪神電気鉄道 | 阪神なんば線 | 大阪難波 | 794 m | 約 9 分 | Google アプリ |
近畿日本鉄道 | 難波線 | 大阪難波 | 794 m | 約 9 分 | Google アプリ |
大阪市 | 2号線(谷町線) | 四天王寺前夕陽ヶ丘 | 808 m | 約 10 分 | Google アプリ |
大阪市 | 1号線(御堂筋線) | 大国町 | 825 m | 約 10 分 | Google アプリ |
大阪市 | 3号線(四つ橋線) | 大国町 | 825 m | 約 10 分 | Google アプリ |
大阪市 | 3号線(四つ橋線) | 難波 | 867 m | 約 10 分 | Google アプリ |
西日本旅客鉄道 | 関西線 | JR難波 | 968 m | 約 12 分 | Google アプリ |
お店情報について
掲載されている情報はお店様より提供していただいているものです。
内容につきましてはお店様へお問い合わせください。
メイドカフェでGO!では情報提供(無料)を募集しております。